| Model | N14KSE | N12 PRO | N12T3 |
| Picture | ![]() |
![]() |
![]() |
| Material | Aluminum 6061+T6 | Aluminum 6061+T6 | Aluminum 6061+T6 |
| Tyre Size & Type | 10 inch Pneumatic tires | 10.0 inch Tubeless tires | 10.0 inch Tubeless tires |
| Rated Power | 500W | 1000W | 2*1000w |
| Maximum Power | 900W | 1400W | 2*1500W |
| Max Speed | 35km/h (Europe Version 25km/h) | 50km/h (Europe Version 25km/h) | 50km/h (Europe Version 25km/h) |
| Maximum Gradeability | 15°/27% | 25°/47% | 30°/58% |
|
Controller Output |
18A | 30A | 2*30A |
| Mileage | 40km | 80km | 80km |
| Battery | 48V 10.4Ah/500Wh | 60V 14.5Ah /858Wh | 60V 15.6Ah /923.5Wh |
| Charging Time | 5-6h | 7-8h | 8-9h |
| Suspension Travel | Front &Rear suspension |
Front &Rear suspension |
Front &Rear suspension |
| Max Load | 120kg | 120kg | 120kg |
| Light | Front turn light (Handlebar) |
Rear turn light (Frame) |
Front &Rear turn light (Handlebar&Frame) |
| Brake System | Front drum brake +EABS+Rear disc brake |
Front drum brake Rear disc brake+EABS |
Dual disc brake +Dual EABS |
| N.W. | 21.7kg | 29.3kg | 34.5kg |
| G.W. | 25.5kg | 35.5kg | 41kg |
| Size(Unfold) | 120*67.8*127cm | 129.5*64.5*127cm | 126*64.5*128cm |








































