| Model | F18 | F22PRO |
| Picture | ![]() |
![]() |
| Material | Magnesium Alloy+ ABS+PC | Aluminum Alloy+ ABS+PC |
| Tyre Size | 20 inch | 20 inch |
| Rated Power | 5000W | 5500W |
| Maximum Power | 9000W | 12000W |
| Max Speed | 120+km/h(ldle speed) | 130+km/h(ldle speed) |
| Max Gradeability | 45° | 45° |
| Battery | 2260Wh (SAMSUNG 50S) | 3108Wh (SAMSUNG 50S) |
| Mileage | 150km | 180km |
| Charger Voltage | Input: AC 100-240V Output: 151.2V 10A | Input: AC 100-240V Output: 176.4V10A |
| Charging Time | 2-3h | 2-3h |
| Max Load | 140kg | 140kg |
| Suspension Travel | 100mm | 100mm |
| RGB Light | √ | √ |
| Bluetooth Speaker | √ | √ |
| USB | / | √ |
| APP | √ | √ |
| Color | Black | Black |
| N.W. | 41kg | 48kg |
| G.W. | 45.5kg | 54kg |







































