| Model | 14DPRO | 16SPRO | 16XPRO | 18XLPRO |
| Picture | ||||
| Material | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
| Tyre Size | 14 inch | 16 inch | 16 inch | 18 inch |
| Rated Power | 800W | 1200W | 2200W | 2200W |
| Maximum Power | 2400W | 3800W | 4600W | 4600W |
| Max Speed | 30km/h | 40km/h | 60km/h | 60km/h |
| Maximum Gradeability | 32° | 35° | 40° | 40° |
| Battery | 420Wh | 840Wh | 1554Wh | 1554Wh |
| Mileage | 30-40km | 70-80km | 140-160km | 140km |
| Charger Voltage | Input: AC 100-240V Output: 67.2V2A |
Input: AC 100-240V Output: 67.2V2A |
Input: AC 100-240V Output: 84V 1.5A/2.5A |
Input: AC 100-240V Output: 84V1.5A |
| Charging Time | 3.5h | 7h | 1.5A charger: 14h 2.5A charger: 8.4h |
14h |
| Max Load | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg |
| Suspension Travel | / | / | / | / |
| RGB Light | √ | √ | √ | √ |
| Bluetooth Speaker | √ | √ | √ | √ |
| USB | √ | / | √ | √ |
| APP | √ | √ | √ | √ |
| Color | White/Black | White/Black | Black | White/Black |
| N.W. | 14.5kg | 17.4kg | 24.3kg | 25.4kg |
| G.W. | 17.5kg | 20.3kg | 28.5kg | 29kg |





































